日程大会名個人・団体 結果 団体名・個人名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年5月14日 第57回 全国道場少年剣道大会 福岡県予選 | ||||||
団体戦 中学生の部 | ||||||
全国大会出場 | 山田 暖真 渡邉 さみな 山下 麗王斗 |
|||||
令和5年4月29日 第70回 太宰府剣道大会 | ||||||
団体戦 中学生の部 | ||||||
準優勝 | 川嶋 萌心 大賀 幸愛 渡邉 さみな 山田 暖真 山下 麗王斗 |
|||||
個人戦 中学生の部 | ||||||
優勝 | 山下 麗王斗 | |||||
令和5年4月9日 第6回光龍剣道選手権大会 | ||||||
個人戦 小学生女子高学年の部 | ||||||
3位 | 緒方 実希 | |||||
令和5年3月25日 第16回天拝・とびうめ少年剣道錬成大会 | ||||||
団体戦 中学生の部 | ||||||
優勝 | 川嶋 萌心 大賀 幸愛 渡邊 さみな 山田 暖真 山下 麗王斗 |
|||||
令和5年3月18日 令和4年度光龍杯争奪少年剣道大会 | ||||||
個人戦 小学生女子個人の部 | ||||||
3位 | 大賀 聖愛 | |||||
令和5年3月5日 第42回 火災予防少年剣道大会 | ||||||
団体戦 小・中学生の部 | ||||||
3位 | 岩本 陽大 岬本 愛華 椿原 崇輔 山田 楓華 山口 柊果 |
|||||
個人戦 小学生高学年女子の部 | ||||||
優勝 | 岬本 愛華 | |||||
個人戦 中学生女子の部 | ||||||
3位 | 山口 柊果 | |||||
令和5年3月4日 第36回 明善少年剣道大会 | ||||||
団体戦 小学生の部 | ||||||
3位 | 浜田 泰冴 岩本 陽大 大河内 逢利 ラタナーヤカ 泰斗 山下 麗王斗 |
|||||
個人戦 小学生女子の部 | ||||||
準優勝 | 大賀 聖愛 | |||||
3位 | 岬本 愛心 | |||||
令和5年2月26日 第10回 三潴旗争奪少年剣道大会 | ||||||
団体戦 中学生女子の部 | ||||||
3位 | 山口 柊果 岬本 愛音 古田 白唯華 |
|||||
令和5年2月23日 第66回 筑紫野市剣道大会 | ||||||
団体戦 中学生の部 | ||||||
3位 | 川嶋 萌心 大賀 幸愛 渡邊 さみな 山田 暖真 山下 麗王斗 |
|||||
個人戦 小学生女子の部 | ||||||
準優勝 | 大賀 聖愛 | |||||
個人戦 中学生女子の部 | ||||||
優勝 | 大賀 幸愛 | |||||
令和5年2月19日 第45回天神旗・第15回天神杯少年剣道大会 | ||||||
団体戦 小学生の部 | ||||||
3位 | 平野 妃莉 大賀 聖愛 山下 覇琉馬 |
|||||
令和5年2月12日 第21回 西日本選抜少年剣道大会 | ||||||
団体戦 中学生女子の部 | ||||||
3位 | 川嶋 萌心 大賀 幸愛 渡邊 さみな |
|||||
令和5年2月5日 第5回 交流剣道選手権大会 | ||||||
個人戦 小学生低学年女子の部 | ||||||
優勝 | 岬本 愛心 | |||||
個人戦 小学生高学年女子の部 | ||||||
優勝 | 大賀 聖愛 | |||||
令和5年1月15日 令和4年度 筑紫少年剣道錬成大会 | ||||||
団体戦 小学生高学年の部 | ||||||
準優勝 | 平野 妃莉 大賀 聖愛 山下 覇琉馬 |
|||||
個人戦 小学生高学年女子の部 | ||||||
優勝 | 平野 聖愛 | |||||
準優勝 | 平野 妃莉 | |||||
3位 | 山田 楓華 | |||||
個人戦 中学生女子の部 | ||||||
優勝 | 渡邊 さみな | |||||
準優勝 | 川嶋 萌心 | |||||
3位 | 大賀 幸愛 | |||||
令和4年12月4日 第118回 筑紫野市剣道大会 | ||||||
団体戦 小学生中学年の部 | ||||||
準優勝 | 緒方 実希 岬本 愛心 浜田 泰冴 |
|||||
団体戦 小学生高学年の部 | ||||||
準優勝 | 椿原 崇輔 平野 妃莉 大賀 聖愛 山田 楓華 山下 覇琉馬 |
|||||
団体戦 中学生の部 | ||||||
優勝 | 川嶋 萌心 大賀 幸愛 渡邊 さみな 山田 暖真 山下 麗王斗 |
|||||
個人戦 小学生女子低学年の部 | ||||||
優勝 | 緒方 実希 | |||||
準優勝 | 岬本 愛心 | |||||
個人戦 3級の部 | ||||||
準優勝 | 岬本 愛華 | |||||
個人戦 小学生女子高学年の部 | ||||||
優勝 | 大賀 聖愛 | |||||
準優勝 | 平野 妃莉 | |||||
個人戦 中学生女子の部 | ||||||
準優勝 | 大賀 幸愛 | |||||
個人戦 中学生無段の部 | ||||||
優勝 | 吉村 心 | |||||
個人戦 中学生有段の部 | ||||||
準優勝 | 山田 暖真 | |||||
令和4年11月6日 第33回 福岡県スポーツ少年団剣道交流大会 | ||||||
個人戦 小学生高学年女子の部 | ||||||
準優勝 | 大賀 聖愛 | |||||
3位 | 平野 妃莉 | |||||
団体戦 小学生の部 (全国大会予選) |
||||||
優勝 | 浜田 泰冴 平野 妃莉 大河内 逢利 大賀 聖愛 山下 覇琉馬 |
|||||
個人戦 中学生女子の部 | ||||||
準優勝 | 古田 白唯華 | |||||
団体戦 中学生の部 | ||||||
3位 | 川嶋 萌心 大賀 幸愛 渡邊 さみな 山田 暖真 山下 麗王斗 |
|||||
令和4年10月9日 第51回 那珂川市少年剣道大会 | ||||||
団体戦 小学生女子の部 | ||||||
優勝 | 平野 妃莉 山田 暖真 大賀 聖愛 |
|||||
団体戦 中学生女子の部 | ||||||
優勝 | 川嶋 萌心 大賀 幸愛 渡邊 さみな |
|||||
令和4年10月2日 第117回 筑紫野市剣道大会 ※筑紫野市内の大会の為 個人戦・団体戦の記載は準優勝まで |
||||||
個人戦 5級の部 | ||||||
準優勝 | 高橋 春 | |||||
個人戦 女子低学年の部 | ||||||
優勝 | 岬本 愛心 | |||||
準優勝 | 緒方 実希 | |||||
個人戦 3級の部 | ||||||
準優勝 | 岬本 愛華 | |||||
個人戦 小学生女子高学年の部 | ||||||
優勝 | 大賀 聖愛 | |||||
個人戦 中学生無段の部 | ||||||
優勝 | 吉村 心 | |||||
団体戦 小学生中学年の部 | ||||||
準優勝 | 吉村 心結 岬本 愛心 浜田 泰冴 |
|||||
団体戦 小学生高学年の部 | ||||||
準優勝 | 平野 妃莉 大河内 逢利 山下 覇琉馬 山田 楓華 大賀 聖愛 |
|||||
団体戦 中学生の部 | ||||||
優勝 | 川嶋 萌心 大賀 幸愛 渡邊 さみな 山田 暖真 山下 麗王斗 |
|||||
令和4年8月11日 第3回交流剣道大会(個人) | ||||||
中学生女子の部 | ||||||
準優勝 | 渡邊 さみな | |||||
令和4年6月26日 第57回剣聖旗争奪少年剣道大会 | ||||||
小学生男子3・4年の部 | ||||||
3位 | 浜田 泰牙 | |||||
小学生女子3・4年の部 | ||||||
3位 | 岬本 愛心 | |||||
小学生男子5・6年の部 | ||||||
3位 | 山下 覇琉馬 | |||||
小学生女子5・6年の部 | ||||||
優勝 | 大賀 聖愛 | |||||
令和4年5月3日 第56回全国道場少年剣道大会(福岡県予選) | ||||||
団体戦 小学生高学年の部 | ||||||
ブロック 3位 |
平野 妃莉 山下 覇琉馬 大賀 聖愛 |
|||||
令和4年3月27日 春日聖剣会創立50周年記念大会 | ||||||
団体戦 小学生低学年の部 | ||||||
敢闘賞 | 高橋 春 横尾 諭 岩本 陽大 岬本 愛心 岬本 愛華 |
|||||
令和4年3月26日 第1回筑紫少年剣道錬成大会 | ||||||
団体戦 高学年の部 | ||||||
準優勝 | 大賀 聖愛 山下 覇琉馬 吉村 心 |
|||||
個人戦 高学年の女子の部 | ||||||
優勝 | 大賀 聖愛 | |||||
3位 | 平野 妃莉 | |||||
個人戦 中学生女子の部 | ||||||
準優勝 | 山口 柊果 |
過去の試合結果一覧 | 令和2年3月〜 令和3年 |
---|---|
過去の試合結果一覧 | 令和2年2月まで |