| 日 | 曜日 | 稽古 | 項目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 5 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 7 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 試合 | 第39回明善青少年剣道大会 | みづま総合 体育館 |
||
| 10 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 12 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 14 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 試合 | 第51回保裕旗争奪森安修道館 少年剣道大会(団体戦) |
田川市総合 体育館 |
||
| 15 | 日 | 試合 | 第51回保裕旗争奪森安修道館 少年剣道大会(個人戦) |
田川市総合 体育館 |
| 17 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 19 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 21 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 22 | 日 | 部内 大会 |
年度末部内大会(納会) 中3生卒会式 |
原田小学校 |
| 懇親会 | 令和7年度慰労懇親会 | 筑紫公民館 | ||
| 24 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 26 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
| 28 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
| 29 | 日 | 練成会 | 常葉練成会(小学生) | 福岡常葉 高等学校 |
| 31 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 |
| 日 | 曜日 | 稽古 | 項目 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | 〇 | ||
| 4 | 土 | 〇 | ||
| 5 | 日 | 〇 | 前期級位審査会 四級〜七級(予定) |
|
| 7 | 火 | 〇 | ||
| 9 | 木 | 〇 | ||
| 11 | 土 | 〇 | ||
| 14 | 火 | 〇 | ||
| 16 | 木 | 〇 | ||
| 18 | 土 | 〇 | ||
| 21 | 火 | 〇 | ||
| 23 | 木 | 〇 | ||
| 25 | 土 | 〇 | ||
| 26 | 日 | 試合 | 第22回全国小・中学生「宮本武蔵」 旗剣道個人選手権大会 |
熊本市総合 体育館 |
| 28 | 火 | 〇 | ||
| 30 | 木 | 〇 |