日 | 稽古 | 項 目 | 場所 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
4 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
6 | 土 | 行事 | サマーフェスティバル (夏祭り) |
原田公園 | 全員参加 |
6 | 土 | × | 祭り出店のため | ||
9 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
11 | 木祝 | 試合 | 第3回交流剣道大会 (個人) |
みやま市立 高田体育館 |
別途案内 |
11 | 木祝 | 審査会 | 夏季段位審査会 (高校三段) |
福岡武道館 | 別途案内 |
11 | 木祝 | × | お盆休み | ||
13 | 土 | × | お盆休み | ||
16 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
18 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
20 | 土 | 試合 | 第55回少年玉竜旗争奪 少年剣道大会(中学生) |
久留米総合ス ポーツセンター |
別途案内 |
20 | 土 | 〇 | 原田小学校 | ||
21 | 日 | 試合 | 第55回少年玉竜旗争奪 少年剣道大会(小学生) |
久留米総合 スポーツセンター |
別途案内 |
23 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
25 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
27 | 土 | 錬成会 | 原剣主催とびうめ錬成会 | 農業トレーニング センター |
別途案内 |
27 | 土 | 〇 | 原田小学校 | ||
28 | 日 | 審査会 | 夏季段位審査会 (初段〜三段) |
福岡市民体育館 | 別途案内 |
30 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 |
日 | 稽古 | 項 目 | 場所 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
3 | 土 | 〇 | 夏季部内大会・中3生立志式 | 原田小学校 | 別途案内 |
6 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
8 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
10 | 土 | 〇 | 原田小学校 | ||
11 | 日 | 錬成会 | 春日光龍会主催錬成会 | 春日小学校体育館 | 別途案内 |
13 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
15 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
17 | 土 | 〇 | 原田小学校 | ||
20 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
22 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
23 | 金祝 | スポ少行事 | 筑紫野市スポーツ少年団 交流大運動会 |
農業トレーニングセンター 運動場 |
別途案内 |
24 | 土 | 〇 | 原田小学校 | ||
27 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | ||
29 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 |