日 | 曜日 | 稽古 | 項 目 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
2 | 日 | 試合 | 第43回火災予防 少年剣道大会 |
農業トレーニング センター |
4 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
6 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
8 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
11 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
13 | 木 | × | 卒業式準備のため体育館使用不可 | |
15 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
18 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
20 | 木祝 | 部内大会 | 年度末部内大会(納会) 中3生卒会式 |
常葉高校体育館 (夕方〜) |
22 | 土 | × | 県知事選挙のため体育館使用不可 | |
23 | 日 | 錬成会 | 大宰府振武会主催 小学生とびうめ錬成会 |
太宰府市 総合体育館 |
23 | 日 | 懇親会 | 慰労懇親会(17:00〜) | 筑紫公民館 |
25 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
27 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
29 | 土 | 〇 | 原田小学校 |
日 | 曜日 | 稽古 | 項 目 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
3 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
5 | 土 | 錬成会 | 令和7年度 龍王少剣春の強化錬成会 |
未定(調整中) |
5 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
8 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
10 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
12 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
13 | 日 | 総会 | 令和7年度 保護者会総会 | 伯東寺 |
15 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
17 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
19 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
22 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
24 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
26 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
27 | 日 | 試合 | 第21回全国小中学生 「宮本武蔵」旗剣道 個人戦選手権大会 |
熊本市総合体育館 |
29 | 火祝 | 〇 | 筑紫東小学校 |