日 | 曜日 | 稽古 | 項 目 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 試合 | 第57回少年玉竜旗争奪 選手権大会(小学生) |
久留米市総合 スポーツセンター |
3 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
5 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
7 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
8 | 日 | 試合 | 第66回大原合戦 記念剣道祭 |
小郡市体育館 |
10 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
12 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
14 | 土 | 試合 | 令和6年度光龍杯争奪 少年剣道大会 |
春日市総合 スポーツセンター |
14 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
17 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
19 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
21 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
22 | 日 | 試合 | 今宿少年剣道部創立50周年 記念剣道大会 |
福岡市 総合体育館 |
23 | 月 | 行事 | スポ少運動会 | 農トレ運動場 |
24 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
26 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
28 | 土 | 試合 | 下妻剣道スポーツ少年団 創立50周年記念剣道大会 |
築後広域公園 体育館 |
28 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
29 | 日 | 試合 | 二日市八幡宮奉納 少年剣道大会 |
二日市 八幡宮神庭 |
日 | 曜日 | 稽古 | 項 目 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
3 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
3 | 土 | 行事 | 秋まつり?原田 (模擬店出店) |
原田まちかど公園 |
5 | 土 | × | 秋まつり参加のため稽古休み | |
8 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
10 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
12 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
13 | 日 | 試合 | 第54回那珂川市 少年剣道大会 |
那珂川市 市民体育館 |
14 | 祝月 | 試合 | 第124回護国神社 秋季奉納剣道大会 |
護国神社神庭 |
15 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
17 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
19 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
22 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
24 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
26 | 土 | 〇 | 原田小学校 | |
27 | 日 | 試合 | 令和6年度 筑紫剣道連盟剣道祭 |
大野城市 南コミュニティセンター |
29 | 火 | 〇 | 筑紫東小学校 | |
31 | 木 | 〇 | 筑紫東小学校 |